Bảng giá xe Hyundai tháng 9 2018 – Thông tin Hyundai SantaFe 2019 ra mắt chốt giá bán Các mẫu Santa Fe 2019 sẽ được Hyundai thay đổi tên gọi và cập nhật thêm một số biến thể mới nhưng giá bán gần như không thay đổi so với phiên bản năm 2018.
Contents
Gía xe Hyundai SantaFe 2019 tháng 9 2018 về Việt Nam bao nhiêu
Gần đây, Hyundai Santa Fe đã giới thiệu thế hệ mới tại Hàn Quốc với khá nhiều cải tiến đáng chú ý. Mẫu SUV lắp đặt lưới tản nhiệt cỡ lớn xếp tầng mới, đèn pha mảnh và đèn LED ban ngày hấp dẫn. Trong cabin, Hyundai Santa Fe 2019 gần như không giữ lại nhiều thiết lập cũ mà thay bằng màn hình kính lái HUD, cốp chỉnh điện, màn hình cảm ứng 7 inch. Loạt tính năng an toàn của xe có thể kể đến: hệ thống tránh va chạm trước, hỗ trợ chuyển làn, điều khiển hành trình thông minh, Start/Go, hỗ trợ lái xe trên cao tốc và cảnh báo va chạm sau.
Dù chưa chắc chắn được Hyundai Thành Công nhập về Việt Nam nhưng Hyundai SantaFe 2019 được dự đoán sẽ có giá 595 triệu đồng tại Hàn Quốc.
Bảng giá xe Hyundai tháng 9/2018 tại Việt Nam
Dòng xe | Động cơ/Hộp số | Công suất /Mô-men xoăn |
Giá tháng 7/2018 |
Giá tháng 8/2018 |
Ưu đãi | |||
Santa Fe 5 Chỗ (Máy dầu) | 2.2L -6AT | 202-227 | 1085 | 1085 | 0 | |||
Santa Fe 5 Chỗ (Máy xăng) | 2.2L-6AT | 176-231 | 1030 | 1030 | 0 | |||
Santa Fe 7 Chỗ (Máy dầu tiêu chuẩn) | 2.2L-6AT | 202-441 | 970 | 970 | 0 | |||
Santa Fe 7 Chỗ (Máy xăng tiêu chuẩn) | 2.2L-6AT | 176-231 | 908 | 908 | 0 | |||
Santa Fe 7 Chỗ (Máy dầu đặc biệt) | 1.6L-6AT | 122-441 | 1090 | 1090 | 0 | |||
Santa Fe 7 Chỗ (Máy xăng đặc biệt) | 2.4L-6AT | 176-231 | 1040 | 1040 | 0 | |||
Creta 5 Chỗ (Máy xăng) | 1.6L-6AT | 122-154 | 806 | 806 | 0 | |||
Creta dầu | 1.6L – 6AT | 127-265 | 846 | 846 | 0 | |||
Sonata | 2.0L-6AT | 157-200 | 999 | 999 | 0 | |||
Tucson thường | 2.0L-6AT | 157-194 | 770 | 770 | 0 | |||
Tucson đặc biệt | 2.0L-6AT | 157-194 | 838 | 838 | 0 | |||
Tucson Turbo | 1.6L-7AT | 157-265 | 892 | 892 | 0 | |||
Tucson dầu đặc biệt | 2.0L-6AT | 185-400 | 900 | 900 | 0 | |||
Starex 9 chỗ (Máy xăng) | 2.4L-5MT | 171-232 | 863 | 863 | 0 | |||
Starex 9 chỗ (Máy dầu) | 2.4L-5MT | 171-232 | 909 | 909 | 0 | |||
Elantra | 1.6L – MT | – | 555 | 555 | 0 | |||
Elantra | 1.6L -AT | – | 625 | 625 | 0 | |||
Elantra | 2.0L -AT | – | 665 | 665 | 0 | |||
Elantra Sport | 1.6L-7AT | 204-265 | 729 | 729 | xe mới | |||
Avante | 1.6L-5MT | -121 | 532 | 532 | 0 | |||
Avante | 1.6L -4AT | -121 | 575 | 575 | 0 | |||
Accent 1.4MT tiêu chuẩn | – | – | 425 | 425 | xe mới | |||
Accent 1.4 MT | – | – | 479 | 479 | xe mới | |||
Accent 1.4 AT | – | – | 499 | 499 | xe mới | |||
Accent 1.4 AT Đặc biệt | – | – | 540 | 540 | xe mới | |||
i30 | 1.6L-6AT | – | 758 | 758 | 0 | |||
i20 Active | 1.4L-6AT | 100-133 | 619 | 619 | 0 | |||
Grand i10 sedan base | 1.2L-5MT | 87-122 | 340 | 340 | 0 | |||
Grand i10 sedan gia đình 1.2 MT | 1.2L-5MT | 87-122 | 390 | 390 | 0 | |||
Grand i10 hatchback gia đình 1.2 AT | 1.2L-4AT | 87-122 | 405 | 405 | 0 | |||
Grand i10 hatchback base | 1.0L-5MT | 66-96 | 315 | 315 | 0 | |||
Grand i10 hatchback MT | 1.0L-5MT | 66-96 | 355 | 355 | 0 | |||
Grand i10 hatchback AT | 1.0L-4AT | 66-96 | 380 | 380 | 0 | |||
Grand i10 2017 1.2 AT | 1.2L – AT | 87-122 | 380 | 380 | 0 | |||
Grand i10 sedan 1.2 AT | 1.2L – AT | 87-122 | 415 | 415 | 0 | |||
Grand i10 sedan MT Base | 1.2L – MT Base | 87-122 | 350 | 350 | 0 | |||
Accent | – | – | – | 425 | xe mới | |||
Solati | – | – | 1080 | 1060 | -20 |
Chú ý: Đơn vị giá: triệu đồng
Hyundai SantaFe 2019 ra mắt có gì mới giá bán bao nhiêu?
Như đã biết, dòng xe Hyundai Santa Fe vốn bao gồm hai mẫu xe với kích thước khác nhau. Tuy nhiên, trong một nỗ lực quảng bá sản phẩm mới, Hyundai đã quyết định thay đổi tên gọi của 2 mẫu xe này. Theo đó, bản 5 chỗ ngồi Santa Fe Sport sẽ được gọi chung là Santa Fe. Trong khi đó, phiên bản trục cơ sở dài với 7 ghế ngồi – hiện tại được gọi là Santa Fe – sẽ có tên mới là Santa Fe XL, đối với mẫu xe năm 2019.
Gía xe Hyundai SantaFe 2019 các phiên bản
Theo tờ CarsDirect, Hyundai Santa Fe XL 2019 sẽ có giá bán không thay đổi so với mẫu Santa Fe hồi năm ngoái. Xe có giá khởi điểm từ 31.830 USD (trong đó đã bao gồm phí vận chuyển 980 USD).
Santa Fe XL 2019 chỉ được cung cấp theo hai phiên bản gồm tiêu chuẩn SE đi kèm với hệ dẫn động cầu trước và bản cao cấp Limited Ultimate AWD dẫn động 4 bánh toàn thời gian, có giá từ 42.280 USD (đã bao gồm phí giao hàng).
Ngoài ra, khách hàng còn có thể mua thêm gói tùy chọn Premium Package cho biến thể SE với giá 3.650 USD và khói công nghệ Tech Package cho biến thể Limited Ultimate trị giá 2.100 USD.
Trong khi đó, mẫu Santa Fe 2019, hai hàng ghế hoàn toàn mới sẽ có giá từ 26.480 USD cho bản tiêu chuẩn SE và 39.780 USD cho biến thể Ultimate 2.0T AWD. Với mức giá này, Santa Fe hiện là mẫu xe có giá đắt nhất mà Hyundai cung cấp tại thị trường Mỹ.
Đinh Giang (Forum.autodaily.vn)